クランク軸の情報を追加しました
4stジャイロXの情報を追加しました
| 前期:GYRO X | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
|
TD01-100
|
NJ50MC | 1982 | |
| TD01-120 | NJ50MDD |
1983
|
|
| TD01-130 | NJ50MDF | 1985 | |
| 中期:GYRO X | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TD01-140 | TD01E-150 | NJ50MDL | 1990 |
| TD01-160 | TD01E-151 | NJ50MDN | 1992 |
| ↑ここまでクランク軸12mm細軸↑ | |||
| ↓ここからクランク軸14mm太軸↓ |
| TD01-170 | TD01E-160 | NJ50MDP | 1993 |
| TD01-180 | TD01E-160 | NJ50MDR | 1994 |
| 後期:GYRO X | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TD01-210 | TD01E-170 | NJ50MDY | 2000 |
| TD01-220 | TD01E-170 | NJ50M2 | 2002 |
| NJ50MD2 | |||
| TD01-240 | TD01E-300 | NJ50M4 | 2004 |
| NJ50MD4 | |||
| TD01-250 | NJ50M5 | 2005 | |
| NJ50MD5 | |||
| TD01-260 | NJ50M7 | 2007 | |
| NJ50MD7 | |||
4stジャイロXについて
| GYRO X | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TD02-100 | TA03E-100 | NJ50MD8 | 2008 |
| TD02-110 | TA03E-110 | NJ50MDB | 2011 |
| ジャイロ X | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TD02-120 | TA03E-120 | NJ50MDJ | 2018 |


