YouTubeはこちらです!

トルクカムの溝の違い

NCYトルクカム(立ち溝)純正キャブ

動画の中で立溝と寝溝を逆に言っています。
NCYトルクカム(立ち溝)純正キャブ
総重量 組合わせ WR種類 A地点タイム ゴールタイム 最高速 回転数 YouTube 
39.0g 6.5gX6 00:30.23 01:02.72 62km/h 8990/rpm
42.0g (7.5gX3)+(6.5gX3) 00:29.57 01:01.18 64km/h 9120/rpm
45.0g (6.5gX3)+(8.5gX3) 00:30.25 01:01.99 67km/h 8770/rpm
45.0g 7.5gX6 00:30.67 01:01.99 66km/h 8580/rpm
46.5g (9.0gX3)+(6.5gX3) 00:30.57 01:01.72 66km/h 8880/rpm
51.0g 8.5gX6 00:32.76 01:06.58 62km/h 8330/rpm
51.0g 8.5gX6[丸形] 00:33.72 01:07.33 65km/h 8370/rpm
↑この時の最高速は全てGPSアプリのデータの為に正確ではありません。
参考程度にして下さい。

 

純正トルクカム[23220-GR1-750] 純正キャブ

純正トルクカム[23220-GR1-750] 純正キャブ
総重量 組合わせ WR種類 A地点タイム ゴールタイム 最高速 回転数 YouTube 
33.0g 5.5gX6 00:30.05 01:01.33 66km/h 8530/rpm
36.0g 5.5X3+6.5X3 00:30.90 01:01.54 67km/h 8490/rpm
39.0g 6.5gX6 00:31.40 01:04.39 64km/h 8070/rpm
45.0g 7.5gX6 00:36.89 01:13.96 64km/h 7580/rpm
↑この時の最高速は全てGPSアプリのデータの為に正確ではありません。
参考程度にして下さい。

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました