センタースプリングについて考える
センタースプリングが変われば
ウェイトローラーなども
それに合わせて変えなければセッティングは出来ません。
しかしセンタースプリングの特性をよく知らないので
まず同じウェイトローラーを使って
センタースプリングの特性を見てみます
今回はクレアスクーピーバネ
クレア紫バネ
キャノピーの純正バネ
デイトナ3%強化バネの4種類で検証いたします
ジャイロで流用できるスプリングは私の知る限り他にも以下の純正パーツがあります。
色 | ||||||
部品番号 | 23233-GMO-000 | 23233-GC2-000 | 23233-GEE-711 | 23233-GEE-000 | 23233-GE8-000 | DAYTONA78389 |
主な車種 | Dio系等 | DJ-1等 | 4stクレア | ジョルノクレア | ジャイロ等 | Dio系等 |
硬さ※1 | ― | ― | 1 | 2 | 3 | 4 |
自由長※2 | ― | ― | 88mm | 83mm | 89mm | 100mm |
(※1)数字が大きい程硬くなります。(※2)素人計測の為参考程度に見て下さい。小数点以下は四捨五入
センタースプリング4種DATA(Dioキャブ)
■立溝&寝溝全DATA Dioキャブ WR4x3+9×3=39g | ||||||||
CenterSpring | 最高Rpm(A) | A地点 | Time差 | 最高Rpm | GOAL | Time差 | ||
23233-GEE-711 |
45° | 7920 | 29.90 | ― | 8670 | 1:01.40 | ― | |
40° | 8020 | 30.46 | +0.56 | 8690 | 1:02.70 | +1.30 | ||
23233-GEE-000 |
45° | 7550 | 31.06 | +1.16 | 8600 | 1:03.43 | +2.03 | |
40° | 8250 | 30.73 | +0.83 | 8630 | 1:03.43 | +2.03 | ||
23233-GE8-000 | 45° | 8090 | 30.70 | +0.80 | 8710 | 1:03.23 | +1.83 | |
40° | 8150 | 30.60 | +0.70 | 8650 | 1:03.10 | +1.70 | ||
78389(3%) | 45° | 8630 | 31.13 | +1.23 | 9050 | 1:03.86 | +2.46 | |
40° | 8610 | 31.86 | +1.96 | 8840 | 1:05.23 | +3.83 |
実際の検証の様子は上の動画をご覧ください。
それではある程度スプリングのクセが分かったので
次は各スプリングに合わせた
ウェイトローラーを探してみます。
では柔らかいのから順に一番タイムの良いWRを探します。
トルクカムはNCYです。
クレアスクーピー柔バネ[23233-GEE-711](Dioキャブ)
クレアスクーピー柔バネ[23233-GEE-711] 立溝 Dioキャブ |
|||||
WR | 最高Rpm(A) | A地点 | 最高Rpm | GOAL | |
5.5×3+6.5×3=36.0g | 40° | 8490 | 30.63 | 8750 | 1:02.76 |
4.0×3+9.0×3=39.0g | 40° | 8020 | 30.46 | 8650 | 1:02.70 |
6.5×3+7.0×3=40.5g | 40° | 7840 | 30.56 | 8030 | 1:03.30 |
6.5×3+7.5×3=42.0g | 40° | 7510 | 32.50 | 8090 | 1:06.53 |
クレア紫柔バネ[23233-GEE-000](Dioキャブ)
クレア柔バネ[23233-GEE-000] 40°立溝 Dioキャブ | |||||||
WR | 変速Rpm | 最高Rpm(A) | A地点 | 最高Rpm | GOAL | ||
4.0×6=24.0g | 40° | 8860 | 36.56 | 8920 | 1:13.40 | ||
5.5×6=27.0g | 40° | 8270 | 8210 | 32.43 | 8430 | 1:06.26 | |
4.0×3+6.0×3=30.0g | 40° | 8270 | 32.10 | 8390 | 1:05.53 |
クレア柔バネ[23233-GEE-000] 45°寝溝 Dioキャブ |
|||||
WR | 最高Rpm(A) | A地点 | 最高Rpm | GOAL | |
4.0×3+9.0×3=39.0g | 45° | 7550 | 31.06 | 8600 | 1:03.43 |
6.5×3+7.0×3=40.5g | 45° | 7880 | 31.06 | 8150 | 1:04.26 |
6.5×3+7.5×3=42.0g | 45° | 7980 | 30.93 | 8350 | 1:03.13 |
7.0×3+7.5×3=43.5g | 45° | 7220 | 32.66 | 7810 | 1:06.30 |
6.5×3+8.5×3=45.0g | 45° | 7170 | 33.16 | 7750 | 1:08.13 |
純正バネ[23233-GE8-000](Dioキャブ)
純正バネ[23233-GE8-000] 40°立溝 Dioキャブ | |||||
WR | 最高Rpm(A) | A地点 | 最高Rpm | GOAL | |
4.0×3+9.0×3=39.0g | 40° | 8150 | 30.60 | 8650 | 1:03.10 |
6.5×3+7.5×3=42.0g | 40° | 7900 | 29.73 | 8580 | 1:01.50 |
Daytona 3%強化バネ(Dioキャブ)
まとめ
時間の都合で全ての検証が出来ていませんが
一旦ここで各バネのベストタイムとWRをまとめてみます
溝 | WR | 最高Rpm(A) | A地点 | 最高Rpm | GOAL | |
23233-GEE-711 | 立 | 39.0g | 8020 | 30.46 | 8650 | 1:02.70 |
寝 | ||||||
23233-GEE-000 | 立 | 30.0g | 8270 | 32.10 | 8390 | 1:05.53 |
寝 | 42.0g | 7980 | 30.93 | 8350 | 1:03.13 | |
23233-GE8-000 | 立 | 42.0g | 7900 | 29.73 | 8580 | 1:01.50 |
寝 | 42.0g | 8190 | 30.83 | 8530 | 1:03.06 | |
Daytona 3%強化 | 立 | |||||
寝 | 43.5g | 8270 | 30.70 | 8630 | 1:03.73 |
純正バネの立溝がダントツですね
そうだね。ボアアップとかすると柔バネとかが良いのかも知れないけど
今のマシンだと柔バネにすると途中めちゃくちゃ加速の谷が出ちゃうんだよね~
ほかの要素も関係するんだろうから何とも答えは出せないけど
セッティングする参考になれば幸いです。
また色々試して報告します。
関連動画
駆動仕様 | |
プライマリー | ドクタープーリー |
RPMプーリー | |
Vベルト | 純正ベルト |
セカンダリー | 純正ドリブンフェイス |
KELI軽量強化クラッチ | |
NCYトルクカム | |
NCY軽量クラッチアウター | |
センタースプリング | クレアスクーピーバネ 柔バネ |
ジョルノクレア 紫 柔バネ | |
純正バネ | |
デイトナ3%強化バネ |
コメント