
今回はベアリングの選び方の参考になるように
品番の意味を調べてみました。
例に挙げるのはフロントホイールベアリングです。
他のベアリングも考え方は同じです
ちなみに純正品番は
ジャイロ キャノピー X UP
全モデル(2st/4st/全年式)
90912-GC8-003(NTN)6201U
※UPの前期モデル一部6201Z

ちなみにボールベアリングは
レオナルド・ダ・ビンチの発明品です


①形式番号 |
|
| 6 | 深溝玉軸受 |
| 7 | アンギュラ玉軸受 |
| 1/2 | 自動調心玉軸受 |
| 51 | 単式スラスト玉軸受 |
| 81/89 | スラスト円筒ころ軸受 |
| 29 | スラスト自動調心ころ軸受 |
| N/NU/NF | 円筒ころ軸受 |
| 30/31/31 | 円すいころ軸受 |
| 21/22/23/24 | 自動調心ころ軸受 |
| 深溝玉軸受 | アンギュラ玉軸受 | 自動調心玉軸受 |
| 単式スラスト玉軸受 | スラスト円筒ころ軸受 | スラスト自動調心ころ軸受 |
| 円筒ころ軸受 | 円すいころ軸受 | 自動調心ころ軸受 |
②直径系列番号 |
|||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| この順で同じ内径に対しての外径が大きくなります。 数字の大きさは寸法とは一致、比例しません。詳細はこちら |
|||||||
③内径寸法番号 |
|
| 00 | 10mm |
| 01 | 12mm |
| 02 | 15mm |
| 03 | 17mm |
| 04 | 20mm |
| 05 | 25mm |
| 06 | 30mm |
④シール、シールド記号 |
|||
| 記載なし | 開放型(オープン形) | ||
| ZZ | 両側 | 鋼板シールド | |
| Z | 片側 | 鋼板シールド | |
| LLH | 両側 | 低トルク型 | ゴムシール |
| LH | 片側 | 低トルク型 | ゴムシール |
| LLU | 両側 | 接触型 | ゴムシール |
| LU | 片側 | 接触型 | ゴムシール |
| LLB | 両側 | 非接触型 | ゴムシール |
| LB | 片側 | 非接触型 | ゴムシール |
⑤軌道輪形状記号 |
|
| K | 内径が基準 テーパ比1/12 のテーパ穴 |
| K30 | 内径が基準 テーパ比1/30 のテーパ穴 |
| N | 輪溝付き |
| NR | 止め輪付き |
| D | 油穴付き |
| D1 | 油穴・油溝付き |
記載のない場合は止め輪はついていません。
例:6201ZZの場合

おすすめ関連商品[PR]
・ねぎのリーダーおすすめベアリング
NTN 6201LLUC3/5K
・GarageHMKおすすめベアリング
NSK 6201ZZ









