
間違えなどあったらご一報ください

空白部分の情報もお待ちしています
|
|
|
|
|
|
||
| 型式 | TB07 | TD01 | A-TB08 | A-TB08 | A-TB08 | |
| 標準販売価格 | 198,000円 | 179,000円 | 129,000円 | 139,000円 | ||
| 全長(m) | 1.665 | 1.595 | 1.505 | 1.52 | 1.595 | |
| 全幅(m) | 0.57 | 0.625 | 0.575 | 0.62 | 0.605 | |
| 全高(m) | 0.97 | 1.395 | 0.915 | 0.945 | 0.915 | |
| 軸距(m) | 1.21 | 1.135 | 1.075 | 1085 | 1.195 | |
| 最低地上高(mm) | 95 | 105 | 85 | 95 | 70 | |
| シート高(mm) | 658 | 715 | ||||
| 車量重量(kg) | 79 | 86 | 57 | 63 | ||
| 乾燥重量(kg) | 74 | 81 | 46 | 53 | 59 | |
| 燃費(km/L) | 74 | 71 | 80 | 72 | ||
| 登坂能力(tanθ) | 0.26(約14.5度) | 0.34(約19度) | 0.26(約15度) | |||
| 最小回転半径(m) | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |||
| エンジン型式 | TB07E | TD01E | TB08E | |||
| 排気量(cm3) | 49 | |||||
| 内径×行程(mm) | 40.0×39.3 | 41×37.4 | ||||
| 圧縮比 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | |||
| 最高出力(PS/rpm) | 3.8/6,500 | 5.0/6,500 | 3.7/6000 | 4.0/6000 | ||
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 0.46/5,500 | 0.56/5,000 | 0.47/5000 | 0.49/5500 | ||
| パワーウエイトレシオ | 19.5kg/PS | 16.2kg/PS | 12.4kg/PS | 14.3kg/PS | ||
| 始動方式 | キック,セル併用 | セルのみ | ||||
| 点火方式 | CDI | |||||
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | |||||
| 潤滑油容量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 4 | 5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュータイプ | 湿式・多板・遠心 | ||||
| 変速機形式 | 無段変速(Vマチック) | 自動変速 | 2速オートマチック | |||
| 変速比 | 1速 1.623/2速 1.000 | |||||
| キャスター(度) | 24°30′ | 27°00′ | 23°00′ | 25°00′ | 27°00′ | |
| トレール(mm) | 41 | 84 | 49 | 48 | 49 | |
| タイヤサイズ | 前 | 3.00-8-2PR | 3.75-8-2PR | 2.50-10 2PR | 2.75-10-2PR | 3.00-8-2PR |
| 後 | 3.00-8-2PR | 5.4-6-4PR | 2.50-8 2PR | 3.00-8-2PR | 4.50-6-2PR | |
| ブレーキ形式 | 前 | リーディングトレーリング | ||||
| 後 | ||||||
| フロントフォーク | 正立フォーク | |||||
| 懸架方式 | 前 | ボトムリンク | ||||
| 後 | ナイトハルト・スイングユニット | |||||
| フレーム形式 | 低床バックボーン | アンダーボーン | バックボーン | |||
| 後輪差動装置 | ディファレンシャルクラッチ | なし | ||||

