2024年2月 年式に関する重大な情報を動画にしています
↓

2stキャノピーTA02について
| 前期:ジャイロキャノピー | ||||
|---|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 | キャブレター |
| TA02-100 | TA01E-120 | TC50M | 1991 | PB80K |
| ↑ここまでクランク軸12mm細軸↑ | |||
| ↓ここからクランク軸14mm太軸↓ |
| 中期:ジャイロキャノピー | ||||
|---|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 | キャブレター |
| TA02-110 | TA01E-160 | TC50P | 1993 | PB80S |
| TA02-130 | TC50V | 1997 | PB80S | |
| 後期:GYRO CANOPY | ||||
|---|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 | キャブレター |
| TA02-150 | TA01E-170 | TC50Y | 2000 | APBB5A
|
| TA02-160 | TC502 |
2002
|
||
| TA02-170 | TC503 | 2003 | ||
| TA02-180 | TA01E-180 | TC504 | 2004 | |
| TA02-200 | TC507 | 2007 | ||
※各機種ごとにタイプJとタイプ2Jと言うのがあります。
タイプJがワゴンタイプ
タイプ2Jがデッキタイプです。

TC507のエンジン番号を知ってる方は
コメントお願いします
TC507もTC504同様
TA01E-180
4stキャノピーTA03について
| GYRO CANOPY | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TA03-100 | TA03E-100 | TC508 | 2008 |
| TA03-110 | TA03E-110 | TC50B |
2011
|
| ジャイロ キャノピー | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TA03-130 | TA03E-120 | TC50J | 2018 |

