クランク軸の情報を追加しました。
| 前期:ジャイロ アップ | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
|
TA01-110
|
TA01E-110 | TB50MF | 1985 |
| ↑ここまでクランク軸12mm細軸↑ | |||
| ↓ここからクランク軸14mm太軸↓ |
| 中期:ジャイロ アップ | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TA01-150 | TA01E-140 | TB50M | 1991 |
| TA01-160 | TD01E-150 | TB50P | 1993 |
| 後期:GYRO UP | |||
|---|---|---|---|
| フレームNo. | エンジンNo. | 機種名 | 年式 |
| TA01-170 | TA01E-200 | TB50Y | 2000 |
| TA01-190 | TA01E-210 | TB504 | 2003 |
| TA01-200 | TB505 | 2005 | |
| TA01-210 | TB507 | 2007 | |
アップも年式によって
ジャイロアップ
GYRO UPと呼び名が変わるようです


